Baanrecords
Categorie HE 1x | Jaar 2003 | Vereniging Gyas | Slag Blink | Tijd 18:51.4 |
Categorie HG 1x | Jaar 2015 | Vereniging Njord | Slag Broenink | Tijd 19:09.4 |
Categorie HB 1x | Jaar 2017 | Vereniging Skoll | Slag Krommenhoek | Tijd 19:22.7 |
Categorie HE 2- | Jaar 2019 | Vereniging Willem III | Slag Steenman | Tijd 17:30.1 |
Categorie HG 2- | Jaar 2019 | Vereniging Laga | Slag Vos de Wael | Tijd 18:20.5 |
Categorie HE 2x | Jaar 2015 | Vereniging Njord/Nereus | Slag Broenink | Tijd 17:48.4 |
Categorie HG 2x | Jaar 2019 | Vereniging Proteus-Eretes | Slag de Vos | Tijd 17:49.0 |
Categorie HE 4+ | Jaar 2019 | Vereniging Willem III/Nereus | Slag Steenman | Tijd 16:43.9 |
Categorie HG4 + | Jaar 2007 | Vereniging Laga | Slag Oostveen | Tijd 17:24.0 |
Categorie HB 4+ | Jaar 2007 | Vereniging Euros | Slag Muilwijk | Tijd 17:52.6 |
Categorie HEj 4+ | Jaar 2017 | Vereniging Laga | Slag de Lange | Tijd 18:22.7 |
Categorie HE 8+ | Jaar 2019 | Vereniging Laga | Slag van Haasteren | Tijd 15:42.8 |
Categorie HB 8+ | Jaar 2018 | Vereniging Gyas | Slag Schaap | Tijd 16:42.6 |
Categorie HEj 8+ | Jaar 1997 | Vereniging Nereus | Slag Schoolland | Tijd 16:25.2 |
Categorie LHE 1x | Jaar 1994 | Vereniging Skadi | Slag Oelderik | Tijd 19:07.3 |
Categorie LHG 1x | Jaar 1997 | Vereniging Argo | Slag Borms | Tijd 19:18.0 |
Categorie LHB 1x | Jaar 2020 | Vereniging Proteus-Eretes | Slag Doelman | Tijd 19:46.2 |
Categorie LHE 2- | Jaar 1995 | Vereniging De Amstel/Njord | Slag Jansen | Tijd 18:35.6 |
Categorie LHG 2- | Jaar 2019 | Vereniging Proteus-Eretes | Slag Hereijgers | Tijd 18:26.6 |
Categorie LHG 2x | Jaar 2019 | Vereniging Laga | Slag Schreuder | Tijd 18:19.8 |
Categorie LHB 2x | Jaar 2019 | Vereniging Asopos | Slag Braspenning | Tijd 18:28.5 |
Categorie LHE 4+ | Jaar 1989 | Vereniging Skadi | Slag Binnenkamp | Tijd 18:00.5 |
Categorie LHG 4+ | Jaar 2007 | Vereniging Nereus | Slag Teunissen | Tijd 17:53.8 |
Categorie LHB 4+ | Jaar 2007 | Vereniging Nereus | Slag Vukcevic | Tijd 17:39.0 |
Categorie LHEj 4* | Jaar 2020 | Vereniging Argo | Slag Tilleman | Tijd 18:21.2 |
Categorie LHEj 4+ | Jaar 2017 | Vereniging Theta | Slag Bens | Tijd 19:12.0 |
Categorie LHE 8+ | Jaar 1993 | Vereniging Laga/Skoll/Spaarne/Proteus-Eretes | Slag - | Tijd 17:24.2 |
Categorie LHB 8+ | Jaar 2019 | Vereniging Laga | Slag van der Werf | Tijd 16:33.0 |
Categorie LHEj 8+ | Jaar 2011 | Vereniging Orca | Slag Dijksman | Tijd 16:37.0 |
Categorie DE 1x | Jaar 1997 | Vereniging Orca | Slag van Driel | Tijd 20:25.2 |
Categorie DG 1x | Jaar 2020 | Vereniging Skoll | Slag Bruggink | Tijd 21:06.1 |
Categorie DB 1x | Jaar 2017 | Vereniging Skadi | Slag Brandsma | Tijd 20:59.1 |
Categorie DE 2- | Jaar 2019 | Vereniging Laga | Slag den Besten | Tijd 19:45.8 |
Categorie DG 2- | Jaar 2018 | Vereniging Nereus | Slag Visser | Tijd 20:14.3 |
Categorie DE 2x | Jaar 2015 | Vereniging De Maas | Slag Taselaar | Tijd 19:20.0 |
Categorie DG2x | Jaar 2019 | Vereniging Saurus | Slag Klerks | Tijd 20:01.9 |
Categorie DB 2x | Jaar 1991 | Vereniging Skoll | Slag Bruggemann | Tijd 22:45.9 |
Categorie DE 4+ | Jaar 1992 | Vereniging Proteus-Eretes | Slag van Vulpen | Tijd 19:51.4 |
Categorie DG 4+ | Jaar 2020 | Vereniging Skoll | Slag van der Zwan | Tijd 19:06.8 |
Categorie DB 4+ | Jaar 2019 | Vereniging Saurus | Slag Vogels | Tijd 19:56.6 |
Categorie DEj 4+ | Jaar 2020 | Vereniging Euros | Slag van Velze | Tijd 20:05.8 |
Categorie DB 8+ | Jaar 2014 | Vereniging Njord | Slag Bijsterveldt | Tijd 18:08.6 |
Categorie DEj 8+ | Jaar 2020 | Vereniging Nereus | Slag Stoop | Tijd 17:53.9 |
Categorie LDE 1x | Jaar 2001 | Vereniging Nereus | Slag van der Kolk | Tijd 20:59.8 |
Categorie LDG 1x | Jaar 2020 | Vereniging Aegir | Slag Duijn | Tijd 21:07.4 |
Categorie LDB 1x | Jaar 2009 | Vereniging Njord | Slag Frenken | Tijd 21:59.4 |
Categorie LDG 2x | Jaar 2019 | Vereniging Orca | Slag Mourik | Tijd 19:37.4 |
Categorie LDB 2x | Jaar 2019 | Vereniging Saurus | Slag Kuiperes | Tijd 20:17.8 |
Categorie LDB 4* | Jaar 2014 | Vereniging Nereus | Slag Oskam | Tijd 19:33.1 |
Categorie LDEj 4* | Jaar 2020 | Vereniging Asopos | Slag Hoekstra | Tijd 19:23.8 |
Categorie J16 1x | Jaar 2019 | Vereniging Viking | Slag Oelderik | Tijd 19:52.0 |
Categorie J16 2x | Jaar 2010 | Vereniging Breda | Slag Gennep | Tijd 19:09.2 |
Categorie J16 4* | Jaar 2009 | Vereniging De Laak | Slag Dullaart | Tijd 19:27.9 |
Categorie J18 1x | Jaar 2019 | Vereniging Spaarne | Slag Morreau | Tijd 19:08.9 |
Categorie J18 2x | Jaar 2020 | Vereniging Willem III | Slag Lycklama | Tijd 18:07.7 |
Categorie M16 1x | Jaar 2017 | Vereniging Willem III | Slag Westreenen | Tijd 21:57.3 |
Categorie M16 2x | Jaar 2018 | Vereniging Leythe | Slag Otterloo | Tijd 20:52.5 |
Categorie M18 1x | Jaar 2017 | Vereniging Viking | Slag van de Vliet | Tijd 21:31.6 |
Categorie M18 2x | Jaar 2020 | Vereniging Willem III | Slag Maitland | Tijd 20:02.5 |
Categorie M18 4* | Jaar 2014 | Vereniging DDS | Slag van der Heide | Tijd 20:23.4 |
Categorie HM 1x | Jaar 2007 | Vereniging Rijnland | Slag Hazelbag | Tijd 19:25.9 |
Categorie HM 2x | Jaar 2011 | Vereniging DDS | Slag Zijlstra | Tijd 19:08.7 |
Categorie HM 2- | Jaar 2010 | Vereniging Laga | Slag Brenkman | Tijd 20:23.7 |
Categorie HM 4+ | Jaar 1986 | Vereniging De Dordtsche | Slag Bots | Tijd 22:43.0 |
Categorie HM 4* | Jaar 2015 | Vereniging DDS | Slag Dreschler | Tijd 19:24.6 |
Categorie HM 8+ | Jaar 2015 | Vereniging Maas-combi | Slag Spillenaar Bilgen | Tijd 16:30.8 |
Categorie DM 1x | Jaar 2007 | Vereniging Thyro | Slag Klok | Tijd 21:48.5 |
Categorie DM 2x | Jaar 2009 | Vereniging Thyro/Willem III | Slag Klok | Tijd 21:02.8 |
Categorie DM 8+ | Jaar 1997 | Vereniging DDS | Slag op den Velde | Tijd 19:25.0 |
Weercode
Geel
Geüpdate: 18 feb 2024, 13:00
Powered by