Uitgeschreven velden
De uitgeschreven velden van de van Oord WinterWedstrijden zijn in
onderstaande tabel te zien.
Categorie Eerstejaars acht | Heren HEj 8+ | Heren Licht LHEj 8+ | Dames DEj 8+ | Lichte Dames |
Categorie Eerstejaars vier | Heren HEj 4+ | Heren Licht LHEj 4+ | Dames DEj 4+ | Lichte Dames LDEj 4* |
Categorie Elite skiff | Heren HE 1x | Heren Licht LHE 1x | Dames DE 1x | Lichte Dames LDE 1x |
Categorie SB skiff | Heren HSB 1x | Heren Licht LHSB 1x | Dames DSB 1x | Lichte Dames LDSB 1x |
Categorie Gevorderde skiff | Heren HG 1x | Heren Licht LHG 1x | Dames DG 1x | Lichte Dames LDG 1x |
Categorie Beginneling skiff | Heren HB 1x | Heren Licht LHB 1x | Dames DB 1x | Lichte Dames LDB 1x |
Categorie Elite tweezonder | Heren HE 2- | Heren Licht | Dames DE 2- | Lichte Dames |
Categorie Gevorderde tweezonder | Heren HG 2- | Heren Licht LHG 2- | Dames DG 2- | Lichte Dames |
Categorie Elite dubbeltwee | Heren HE 2x | Heren Licht LHE 2x | Dames DE 2x | Lichte Dames LDE 2x |
Categorie Gevorderde dubbeltwee | Heren HG 2x | Heren Licht LHG 2x | Dames DG 2x | Lichte Dames LDG 2x |
Categorie Beginneling dubbeltwee | Heren HB 2x | Heren Licht LHB 2x | Dames DB 2x | Lichte Dames LDB 2x |
Categorie Elite vier | Heren HE 4+ | Heren Licht | Dames DE 4+, DE 4* | Lichte Dames |
Categorie Gevorderde vier | Heren HG 4+ | Heren Licht LHG 4+ | Dames DG 4+ | Lichte Dames |
Categorie Beginneling vier | Heren HB 4+ | Heren Licht LHB 4+ | Dames DB 4+ | Lichte Dames LDB 4* |
Categorie Elite acht | Heren HE 8+ | Heren Licht LHE 8+ | Dames DE 8+ | Lichte Dames |
Categorie Beginneling acht | Heren HB 8+ | Heren Licht LHB 8+ | Dames DB 8+ | Lichte Dames |
Categorie Junioren skiff | Heren J18 1x, J16 1x | Heren Licht | Dames M18 1x, M16 1x | Lichte Dames |
Categorie Junioren dubbeltwee | Heren J18 2x, J16 2x | Heren Licht | Dames M18 2x, M16 2x | Lichte Dames |
Categorie Junioren vier | Heren J18 4*, J16 4* | Heren Licht | Dames M18 4*, M16 4* | Lichte Dames |
Categorie Masters skiff | Heren HM 1x | Heren Licht | Dames DM 1x | Lichte Dames |
Categorie Masters dubbeltwee | Heren HM 2x | Heren Licht | Dames DM 2x | Lichte Dames |
Categorie Masters vier | Heren HM 4*, MixM4* | Heren Licht | Dames DM 4* | Lichte Dames |
Categorie Masters acht | Heren HM 8+ | Heren Licht | Dames DM 8+ | Lichte Dames |
Categorie Bedrijfsacht | Heren MixBedr 8+ | Heren Licht | Dames | Lichte Dames |
Weercode
Geel
Geüpdate: 18 feb 2024, 13:00
Powered by