Blokschema
Laatst aangepast: 17-02-2023
Zaterdag 18 februari 2023
Blok | Tijd | Velden |
---|---|---|
Blok 2 | 13:00 - 15:00 | LHEj 8+, DEj 8+, HG 2x, HE 2-, HG 2-, HB 2x, LHB 2x, LHEj 4+, LDEj 4*, DE 1x, DSB 1x, LDE 1x, LDSB 1x, DG 1x, DB 1x, LDG 1x, LDB 1x |
Blok 3 3k | 16:00 - 17:45 | MixBedr 8+, M18 2x, M16 2x, J18 1x, J16 1x |
Blok 3 5k | 16:30 - 18:00 | HE 8+, HEj 8+, HEj 4+, DG 4+, DEj 4+ |
Zondag 19 februari 2023
Blok | Tijd | Velden |
---|---|---|
Blok 4 | 10:00 - 12:00 | HB 8+, LHB 8+, LHE 1x, LHSB 1x, LHG 1x, LHB 1x, DG 2x, DB 2x, DB 4+, |
Blok 5 | 13:00 - 15:00 | HE 1x, HSB 1x, HG 1x, HB 1x, HMD 1x, LDG 2x, LDB 2x, LDB 4*, DG 2-, HM 4*, DM 4* |
Blok 6 3k | 16:00 - 17:45 | J16 2x, M18 1x, M16 1x, J16 4* |
Blok 6 5k | 16:30 - 18:00 | DE 8+, DB 8+, HE 4+, HG 4+, HB 4+, HM 8+, MixM 4*, HM 2x, DM 2x |
Weercode
Groen
Geüpdate: 19 feb 2023, 07:00
Powered by